當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>光學(xué)測量儀>檢測儀>SGKXL-01上海彼愛姆孔隙率檢測儀
簡要描述:上海彼愛姆孔隙率檢測儀廣泛應(yīng)用于多孔材料的研究和應(yīng)用中,包括但不限于催化劑、吸附劑、納米材料、儲能材料等領(lǐng)域的比表面積和孔結(jié)構(gòu)分析。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
上海彼愛姆孔隙率檢測儀
上海彼愛姆孔隙率檢測儀
目鏡 | 放大倍數(shù)10X,視場直徑φ22mm; 總放大倍率6.5X-65X,物視場范圍:32.2mm-3.4mm | ||
變倍范圍 | 1:10(6.5X-65X) | ||
瞳距 | 55-75mm | ||
調(diào)焦托架 | 內(nèi)徑76mm | ||
滑板移動范圍 | 100mm | ||
物鏡至工作臺最大高度 | 215mm | ||
照明裝置 | 上下3WLED燈照明,上下光源黃光和白光可獨(dú)立控制切換,亮度連續(xù)可調(diào) | ||
工作臺 | φ95mm黑白工作板、磨砂工作板,配壓片夾 | ||
儀器底座尺寸 | 207×274×38mm | ||
相機(jī)像素 | 2000W像素 | ||
圖像傳感器 | Sony | ||
光譜響應(yīng)范圍 | 380-650nm(有紅外截止濾光片情況下) | ||
白平衡 | ROI白平衡/手動Temp-Tint調(diào)整 | ||
色彩還原技術(shù) | Ultra-Fine硬件ISP視頻處理引擎 | ||
捕獲與控制API | Windows/Linux/macOS/Android多平臺SDK | ||
記錄方式 | 圖像和視頻 | ||
致冷方式 | 自然冷卻 | ||
工作溫度(攝氏度) | -10~50 | ||
貯存溫度(攝氏度) | -20~60 | ||
工作濕度 | 30~80%RH | ||
貯存濕度 | 10~60%RH | ||
供電電源 | 相機(jī)通過USB3.0接口供電(兼容USB2.0) | ||
操作系統(tǒng) | MicrosoftR WindowsRXP/Vista/7/8/10/11(32&64位) | ||
計算機(jī)配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz或更高 | ||
工作濕度 | 內(nèi)存:2GB或更大 | ||
相機(jī)尺寸 | USB接口:USB3.0高速接口或USB2.0接口 | ||
整機(jī)重量 | 顯示器:17"或以上 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:262354859@qq.com
地址:南京市雨花臺區(qū)綠都大道4號C2
微信掃一掃
微信掃一掃