當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>光學(xué)測(cè)量?jī)x>檢測(cè)儀>SGXW-02上海彼愛姆纖維分析儀SGXW
簡(jiǎn)要描述:上海彼愛姆纖維分析儀SGXW廣泛應(yīng)用于生物學(xué)、醫(yī)學(xué)、材料科學(xué)等領(lǐng)域,具有高精度和優(yōu)良的技術(shù)特點(diǎn)?
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
上海彼愛姆纖維分析儀SGXW
上海彼愛姆纖維分析儀SGXW
目鏡 | 超寬視場(chǎng)平場(chǎng)目鏡,放大倍數(shù)10X,目視場(chǎng)直徑φ25mm; 十字分劃目鏡,放大倍數(shù)10X,目視場(chǎng)直徑φ20mm | ||
超長(zhǎng)工作距離 平場(chǎng)無限遠(yuǎn) 明/暗場(chǎng)物鏡 | 放大倍數(shù)5X,數(shù)值孔徑0.10mm,工作距離29.4mm; 放大倍數(shù)20X,數(shù)值孔徑0.40mm,工作距離10.5mm; 放大倍數(shù)50X,數(shù)值孔徑0.55mm,工作距離5.1mm; | ||
觀察筒 | 三目鉸鏈?zhǔn)酵茬R ,30°傾斜,瞳距50mm-75mm | ||
機(jī)械筒長(zhǎng) | 無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | ||
轉(zhuǎn)換器 | 帶DIC插孔的大四孔轉(zhuǎn)換器 | ||
載物臺(tái) | 尺寸:189mm×160mm;移動(dòng)范圍:80mm×50mm | ||
濾色片 | 藍(lán)、綠、中性 | ||
聚光鏡 | N.A.1.25阿貝聚光鏡,帶可變孔徑光欄和濾色片 | ||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,微動(dòng)格值0.002mm | ||
偏光裝置 | 檢偏鏡可360°旋轉(zhuǎn),起偏鏡、檢偏鏡均可移出光路 | ||
光源 | 透射照明:科勒照明鹵素?zé)?2V/50W 亮度連續(xù)可調(diào); 反射照明,鹵素?zé)?12V/50W亮度連續(xù)可調(diào)、帶孔徑光欄和視場(chǎng)光欄 |
相機(jī)像素 | 2000W像素 | ||
圖像傳感器 | Sony | ||
光譜響應(yīng)范圍 | 380-650nm(有紅外截止濾光片情況下) | ||
白平衡 | ROI白平衡/手動(dòng)Temp-Tint調(diào)整 | ||
色彩還原技術(shù) | Ultra-Fine硬件ISP視頻處理引擎 | ||
捕獲與控制API | Windows/Linux/macOS/Android多平臺(tái)SDK | ||
記錄方式 | 圖像和視頻 | ||
致冷方式 | 自然冷卻 | ||
工作溫度(攝氏度) | -10~50 | ||
貯存溫度(攝氏度) | -20~60 | ||
工作濕度 | 30~80%RH | ||
貯存濕度 | 10~60%RH | ||
供電電源 | 相機(jī)通過USB3.0接口供電(兼容USB2.0) | ||
操作系統(tǒng) | MicrosoftR WindowsRXP/Vista/7/8/10/11(32&64位) | ||
計(jì)算機(jī)配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz或更高 | ||
工作濕度 | 內(nèi)存:2GB或更大 | ||
相機(jī)尺寸 | USB接口:USB3.0高速接口或USB2.0接口 | ||
整機(jī)重量 | 顯示器:17"或以上 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:262354859@qq.com
地址:南京市雨花臺(tái)區(qū)綠都大道4號(hào)C2
微信掃一掃
微信掃一掃