當前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>光學測量儀>檢測儀>SGFX-03上海彼愛姆生物分析儀
簡要描述:上海彼愛姆生物分析儀系列產(chǎn)品廣泛用于生物學、細胞學、組織學、藥物化學等研究工作。
詳細介紹
上海彼愛姆生物分析儀
上海彼愛姆生物分析儀
平場目鏡 | 放大倍數(shù)10X,視場直徑φ22mm | ||
無限遠長工作距離 平場消色差物鏡 | 放大倍數(shù)10X,數(shù)值孔徑0.25mm,工作距離4.27mm; 放大倍數(shù)20X,數(shù)值孔徑0.40mm,工作距離8.0mm; 放大倍數(shù)40X,數(shù)值孔徑0.65mm,工作距離3.5mm; | ||
無限遠長工作距離 平場相襯物鏡 | 放大倍數(shù)10X,數(shù)值孔徑0.25mm,工作距離4.27mm | ||
觀察筒 | 鉸鏈式筒鏡 ,45°傾斜 | ||
機械筒長 | 無限遠系統(tǒng)(∞) | ||
瞳距 | 48-75mm | ||
轉(zhuǎn)換器 | 五孔轉(zhuǎn)換器 | ||
載物臺 | 平臺尺寸:224x208mm;移動范圍:112mm(X)x79mm(Y) 培養(yǎng)皿托板一:86mm(寬)x129.5mm(長),可適配圓形培養(yǎng)皿φ87.5mm 培養(yǎng)皿托板二:34mm(寬)x77.5mm(長),可適配圓形培養(yǎng)皿φ68.5mm 培養(yǎng)皿托板三:57mm(寬)x82mm(長) | ||
調(diào)焦裝置 | 粗微動同軸,粗動松緊可調(diào),帶鎖緊和限位裝置 有效調(diào)焦行程11mm,微動格值0.002mm | ||
聚光鏡 | 長工作距離聚光鏡,工作距離70mm,帶插板式相襯裝置 | ||
相襯系統(tǒng) | 相位相襯,拉板式相襯聚光鏡,相襯環(huán)中心可調(diào) | ||
光源 | 9W LED,光源可調(diào) |
相機像素 | 2000W像素 | ||
圖像傳感器 | Sony | ||
光譜響應范圍 | 380-650nm(有紅外截止濾光片情況下) | ||
白平衡 | ROI白平衡/手動Temp-Tint調(diào)整 | ||
色彩還原技術(shù) | Ultra-Fine硬件ISP視頻處理引擎 | ||
捕獲與控制API | Windows/Linux/macOS/Android多平臺SDK | ||
記錄方式 | 圖像和視頻 | ||
致冷方式 | 自然冷卻 | ||
工作溫度(攝氏度) | -10~50 | ||
貯存溫度(攝氏度) | -20~60 | ||
工作濕度 | 30~80%RH | ||
貯存濕度 | 10~60%RH | ||
供電電源 | 相機通過USB3.0接口供電(兼容USB2.0) | ||
操作系統(tǒng) | MicrosoftR WindowsRXP/Vista/7/8/10/11(32&64位) | ||
計算機配置 | CPU:Intel Core 2 2.8GHz或更高 | ||
工作濕度 | 內(nèi)存:2GB或更大 | ||
相機尺寸 | USB接口:USB3.0高速接口或USB2.0接口 | ||
整機重量 | 顯示器:17"或以上 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃
微信掃一掃