當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>實(shí)驗(yàn)室儀器>電極>972101上海雷磁REX系列復(fù)合電極
簡(jiǎn)要描述:上海雷磁REX系列復(fù)合電極是一系列用于電化學(xué)分析的電極產(chǎn)品,旨在滿足國(guó)際化市場(chǎng)的需求,提供精確的測(cè)量和操作體驗(yàn)。REX系列電極包括多種離子電極,適用于不同的分析需求。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
上海雷磁REX系列復(fù)合電極
上海雷磁REX系列復(fù)合電極
氟離子電極的應(yīng)用
標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 要求 | 讀數(shù)方式 | |
GB/T 5750.5—XXXX | 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法第5部分:無(wú) 機(jī)非金屬指標(biāo) | 讀取平衡電位值(指每分鐘電位值改變小于0.5 mV,當(dāng)氟化物濃度甚 低時(shí),約需5 min以上) | 平衡讀數(shù) | |
DZ/T 0064-2017 | 氟化物的測(cè)定離子選擇性電極法 | 間隔1min讀數(shù),兩次讀數(shù)差不超過(guò)1 mV為準(zhǔn),讀取電位值 | 平衡讀數(shù) | |
HJ 873-2017 | 土壤水溶性氟化物和總氟化物的測(cè)定 離子選擇電極法 | 電極電位影響值波動(dòng)不大于0.2mV/min,停止攪拌,靜置后讀取電位 響應(yīng)值,同時(shí)記錄測(cè)定時(shí)的溫度 | 平衡讀數(shù) | |
GBT 22104-2008 | 土壤質(zhì)量氟化物的測(cè)定離子選擇電極 法 | 平衡3分鐘,讀取電極電位值(mV) | 平衡讀數(shù)(自定義平衡條件) | |
HJ955-2018 | 環(huán)境空氣氟化物的測(cè)定濾膜采樣氟離 子選擇電極法 | 每分鐘電極電位變化小于0.2 mV,停止攪拌,靜置后讀取電位響應(yīng)值, 同時(shí)記錄測(cè)定時(shí)的溫度 | 平衡讀數(shù) | |
HJ 999-2018 | 固體廢物氟的測(cè)定堿熔-離子選擇電極 法 | 待儀器讀數(shù)穩(wěn)定(電位影響值波動(dòng)不大于0.2mV/min),記錄電位響 | 平衡讀數(shù) | |
WS/T212-2001 | 血清中氟化物的測(cè)定離子選擇電極法 | 待儀器讀數(shù)穩(wěn)定(電位影響值波動(dòng)不大于1mV/min),記錄電位響應(yīng) 值E1(mV) | 平衡讀數(shù) | |
WS/T 89-2015 | 尿素氟化物的測(cè)定離子選擇電極法 | 當(dāng)電位變化小于等于0.5 mV/min),在攪拌下讀取平衡電位 | 平衡讀數(shù) | |
GBT 21057-2007 | 無(wú)機(jī)化工產(chǎn)品中氟含量測(cè)定的通用方法 離子選擇性電極法 | 每5分鐘電極電位變化小于0.5 mV,停止攪拌,15s后讀取電位響應(yīng)值 | 平衡讀數(shù) | |
GB/T 20166.2-2006 | 稀土拋光粉化學(xué)分析方法氟量的測(cè)定 離子選擇性電極法. | 每分鐘電極電位變化小于0.2 mV,讀取電位值 | 平衡讀數(shù) | |
GBT 13083-2018 | 飼料中氟的測(cè)定離子選擇性電極法 | 待電位平衡后,即可電位測(cè)定 | 平衡讀數(shù)(自定義平衡條件) | |
NYT 838-2004 | 茶葉中氟含量測(cè)定方法氟離子選擇電極 法 | 待電位平衡后,即可電位測(cè)定 | 平衡讀數(shù)(自定義平衡條件) |
銨離子電極和氨氣敏電極
型號(hào) | PNH3-1-01型氨氣敏電極 | PNH3-3型氨氣敏電極 | 972140氨氣敏復(fù)合電極 | 972122銨離子復(fù)合電極 | |
類型 | 復(fù)合電極 | 復(fù)合電極 | 復(fù)合電極 | 復(fù)合電極 | |
離子 范圍 | NH4+/NH3-N | NH4+/NH3-N | NH4+/NH3-N | NH4+ | |
5×10-6~0.1M | 1×10-6~1.0 M | 1×10-6~1.0 M | |||
0.05mg/L-1000 mg/L | 17μg/L~17g/L | 17μg/L~17g/L | |||
敏感膜材質(zhì) | 玻璃膜 | 玻璃膜 | 玻璃膜 | PVC膜,可替換 | |
材質(zhì) | 有機(jī)玻璃 | 有機(jī)玻璃 | 聚甲醛 | 聚丙烯 | |
尺寸 | φ16×85mm | φ16×105 mm | φ12×120 mm | φ12×120 mm | |
工作溫度 | 5~45℃ | 5~45℃ | 0~50℃ | 0~40℃ | |
接口 | BNC(Q9) | BNC(Q9)和U型叉片 | BNC(Q9) | BNC(Q9) | |
液接界 | / | / | / | 可分離環(huán)形磨口 | |
填充液 | 可充 | 可充 | 可充 | 可充 | |
參比結(jié)構(gòu) | / | / | / | ClickOk參比系統(tǒng) | |
工作pH | >11 | >11 | >11 | 2~9 | |
常見(jiàn)干擾離子 | 揮發(fā)性胺 | K+、Na+(K+、Na+、Cs+) | |||
適配儀器 | 離子計(jì) | DWS -296型氨氮分析儀 | 離子計(jì) | 離子計(jì) |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:262354859@qq.com
地址:南京市雨花臺(tái)區(qū)綠都大道4號(hào)C2
微信掃一掃
微信掃一掃