當前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>水分測定儀>余氯測定儀/二氧化氯測定儀>DGB-403F上海雷磁便攜式消毒劑測定儀余氯/二氧化氯
簡要描述:上海雷磁便攜式消毒劑測定儀余氯/二氧化氯基于DPD比色法設計開發(fā),可直接測量水中的余氯、總氯和二氧化氯,使用方便,準確可靠。該方法符臺水質(zhì)分析領域測定相關指標的國家標準,被廣泛應用于飲用水、景觀水、醫(yī)療廢水、游泳池水、消毒劑等樣品中余氯、總氯和二氧化氯的測定。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
上海雷磁便攜式消毒劑測定儀余氯/二氧化氯
產(chǎn)品特點:
采用高清彩色液晶屏,顯示清晰;
采用515nm和420nm LED光源,壽命長,精度高;
內(nèi)置測量方法:余氯、總氯、二氧化氯、一氯胺、亞氯酸鹽、氯酸鹽、過氧化氫;
智能判別終點,支持支持自動讀數(shù);
設定稀釋比,自動計算樣品原始濃度;
支持內(nèi)置校準曲線和恢復全部默認校準曲線;
支持自定義校準曲線;
支持數(shù)據(jù)存儲(各200套)、查閱、刪除、傳輸和打印;
符合GLP,實現(xiàn)數(shù)據(jù)追溯;
支持連接標準RS-232串口打印機打印測量結(jié)果;
具有 USB 接口,通過專用通信軟件與PC連接,實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸;
大容量鋰電池供電,支持連接PC和移動電源充電;
具有電池電量提示功能和充電狀態(tài)提醒功能;
支持背光調(diào)節(jié)和自動關機;
IP65防護等級;
標配便攜式防護箱;
上海雷磁便攜式消毒劑測定儀余氯/二氧化氯
產(chǎn)品參數(shù)
型號 | DGB-403F | |
余氯LR | 范圍 | (0.01~3.00)mg/L |
示值誤差 | ±0.02mg/L或±3% | |
重復性 | ≤1% | |
檢出限 | ≤0.01mg/L | |
余氯HR | 范圍 | (0.20~12.0)mg/L |
示值誤差 | ±0.1mg/L或±5% | |
重復性 | ≤1% | |
檢出限 | ≤0.2mg/L | |
總氯LR | 范圍 | (0.01~3.00)mg/L |
示值誤差 | ±0.02mg/L或±3% | |
重復性 | ≤1% | |
檢出限 | ≤0.01mg/L | |
總氯HR | 范圍 | (0.20~12.0)mg/L |
示值誤差 | ±0.1mg/L或±5% | |
重復性 | ≤1% | |
檢出限 | ≤0.2mg/L | |
一氯胺LR | 范圍 | (0.01~3.00)mg/L |
示值誤差 | ±0.02mg/L或±3% | |
重復性 | ≤1% | |
檢出限 | ≤0.01mg/L | |
一氯胺HR | 范圍 | (0.20~12.0)mg/L |
示值誤差 | ±0.1mg/L或±5% | |
重復性 | ≤1% | |
檢出限 | ≤0.2mg/L | |
二氧化氯LR | 范圍 | (0.02~6.00)mg/L |
示值誤差 | ±0.04mg/L或±3% | |
重復性 | ≤1% | |
檢出限 | ≤0.02mg/L | |
二氧化氯HR | 范圍 | (0.40~24.0)mg/L |
示值誤差 | ±0.2mg/L或±5% | |
重復性 | ≤1% | |
檢出限 | ≤0.4mg/L | |
亞氯酸鹽 | 范圍 | (0.05~2.00)mg/L |
示值誤差 | ±0.05mg/L或±10% | |
重復性 | ≤3% | |
檢出限 | ≤0.05mg/L | |
氯酸鹽 | 范圍 | (0.05~2.00)mg/L |
示值誤差 | ±0.05mg/L或±5% | |
重復性 | ≤2% | |
檢出限 | ≤0.05mg/L | |
過氧化氫 | 范圍 | (0.03~5.00)mg/L |
示值誤差 | ±0.05mg/L或±5% | |
重復性 | ≤2% | |
檢出限 | ≤0.03mg/L | |
吸光度 | 示值誤差 | ±0.01或±5% |
重復性 | ≤0.005或2% | |
內(nèi)置工作曲線測量誤差 | ±10% | |
數(shù)據(jù)儲存 | 各200組檢測結(jié)果 | |
測量池 | 25mm比色瓶,光程5mm比色瓶 | |
電源 | 可充鋰電池,電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC5V 2A) | |
尺寸(mm);重量(kg) | 100×245×88,0.35 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃
微信掃一掃